HERMES D’AUTHIEUX
A-á [24.34 % % de sangre árabe]
año: 1995
capa: gris
alzada: 1,64 m
ITHURIEL AC | NIGHT AND DAY PS | SOLEIL LEVANT PS | SUNNY BOY (SUNNY BOY III) PS |
SIF PS | |||
NUIT DE NOCES PS | NOSCA PS | ||
HYMENEE PS | |||
KESLANTE AA | KESBETH AA | DADJI PS | |
KRAINA AR | |||
ETINCELANTE AA | FARCEUR VIII AA | ||
LONLAINE AA | |||
NAHIADE SF | EMIR IV AA | ISRAEL AA | FANTAISISTE II AA |
LONLAINE AA | |||
ESTELLA AA | NITHARD AA | ||
ELIANE AA | |||
ILLIADE SF | PHOENIX SFA | RANTZAU PS | |
JAVA DS | |||
AIGRETTE C AA | NITHARD AA | ||
SERENITE AA |
RÉFÉRENCES:
ISO 154(05)
XX=68.65% – OX=23.82%
COI=1.56250%
DESCENDANCE:
» HERMES D’AUTHIEUX en webpedigrees.com
INFORMATION:
Vuillaume Corinne & Ismael
Rte de Roche d’Or 6
CH – 2907 Rocourt
Tel. priv. : 032 476 64 13
Mobile : 079 260 55 21
Email : corinne.ismael@bluewin.ch
Homepage : http://elevageducoinat.homepagetool.ch/etalons